湖南文理学院的高等教育办学始于1958年建立的常德师范高等专科学校,先后汇聚了常德高等专科学校、湖南农学院常德分院、常德教育学院、常德市城乡建设职业技术学校、常德艺术学校各自的学科专业优势,1999年升本,2003年更为现名,至今已发展成为一所综合实力较强的全日制公办本科院校。学校2016年被确定为国家“产教融合工程应用型本科规划高校”,2017年被湖南省教育厅确定为新增硕士学位授予立项建设单位,2018年被确认为湖南省“双一流”高水平应用特色学院。
本科院校 | 本科专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取分数线 |
1 | 材料科学与技术 | 8 | 4 | 124-177.5 |
2 | 城乡规划 | 23 | 11 | 123.5-268 |
3 | 环境设计 | 115 | 45 | 180-239 |
4 | 会计学 | 384 | 129 | 121-248.5 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 105 | 41 | 47-244.5 |
6 | 计算机科学与技术 | 65 | 15 | 132-247 |
7 | 旅游管理 | 67 | 27 | 135-235.5 |
8 | 美术学 | 38 | 13 | 149-243 |
9 | 农学 | 20 | 8 | 85.5-176 |
10 | 汽车服务工程 | 48 | 23 | 98.5-221 |
11 | 软件工程 | 270 | 58 | 187-255 |
12 | 商务英语 | 35 | 17 | 174.5-258.5 |
13 | 食品科学与工程 | 32 | 9 | 108.5-246.5 |
14 | 市场营销 | 39 | 16 | 145.5-241 |
15 | 视觉传达设计 | 64 | 25 | 192-272 |
16 | 水产养殖学 | 8 | 5 | 61-120 |
17 | 通信工程 | 215 | 46 | 177-243.5 |
18 | 土木工程 | 41 | 18 | 91.5-230 |
19 | 网络工程 | 88 | 21 | 136.5-228 |
20 | 学前教育 | 130 | 46 | 200-246.5 |
21 | 音乐学 | 37 | 17 | 156.17-220.5 |
22 | 自动化 | 34 | 11 | 97.5-180 |
23 | 合计 | 1866 | 605 |
序号 | 本科专业 | 录取人数 | 录取分数 | 合作专科院校 |
---|---|---|---|---|
1 | 材料科学与工程 | 1人 | 164 |
1.湖南城建职业技术学院 2.湖南劳动人事职业学院 3.湖南环境生物职业技术学院 4.湖南生物机电职业技术学院 5.湖南科技职业学院 6.湖南幼儿师范高等专科学校 7.湖南网络工程职业学院 8.永州职业技术学院 9.岳阳职业技术学院 10.湖南邮电职业技术学院 11.郴州职业技术学院 12.湖南高尔夫旅游职业学院 13.湖南应用技术学院 14.湖南民族职业学院 15.常德职业技术学院 16.益阳职业技术学院 17.湖南三一工业职业技术学院 |
2 | 城乡规划 | 3人 | 177 | |
3 | 动物科学 | 14人 | 145 | |
4 | 环境设计 | 8人 | 230 | |
5 | 会计学 | 25人 | 178 | |
6 | 计算机科学与技术 | 9人 | 178 | |
7 | 酒店管理 | 4人 | 163 | |
8 | 旅游管理 | 10人 | 193 | |
9 | 美术学 | 2人 | 260 | |
10 | 软件工程 | 30人 | 207 | |
11 | 食品科学与工程 | 2人 | 221 | |
12 | 市场营销 | 4人 | 190 | |
13 | 视觉传达设计 | 2人 | 235 | |
14 | 通信工程 | 35人 | 216 | |
15 | 土木工程 | 7人 | 138 | |
16 | 网络工程 | 3人 | 144 | |
17 | 舞蹈编导 | 1人 | 225.33 | |
18 | 学前教育 | 30人 | 211 | |
19 | 音乐学 | 4人 | 203 | |
20 | 应用化学 | 1人 | 106 | |
21 | 自动化 | 5人 | 148 | |
共1028人参考 录取人数:200人 |