湖南城市学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校位于长江中下游平原、洞庭湖南岸环湖生态经济圈核心城市——湖南省益阳市,学校人文底蕴深厚,自然环境优美,交通便捷,距省会长沙中心城区仅55公里。
学校前身为1970年创办的益阳地区师范专科学校和1978年创办的益阳基础大学。2002年3月,经教育部批准,当时的益阳师范高等专科学校和湖南城建高等专科学校合并为湖南城市学院,是内陆地区第一所以“城市”命名的全日制公办本科学校。
本科院校 | 本科专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取分数线 |
1 | 财务管理 | 47 | 23 | 137-229 |
2 | 测绘工程 | 58 | 24 | 98-252 |
3 | 房地产开发与管理 | 3 | 1 | 175 |
4 | 风景园林 | 54 | 26 | 175-216 |
5 | 给排水科学与工程 | 29 | 15 | 175-261.5 |
6 | 工程管理 | 58 | 28 | 134-247 |
7 | 工程造价 | 258 | 122 | 120-272 |
8 | 环境工程 | 81 | 36 | 62-266 |
9 | 环境设计 | 324 | 119 | 176-238 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 35 | 128-240 |
11 | 工商管理 | 30 | 11 | 148-234 |
12 | 土木工程 | 117 | 50 | 132-290 |
13 | 视觉传达设计 | 240 | 91 | 176-256 |
14 | 合计 | 1383 | 581 |
序号 | 本科专业 | 录取人数 | 录取分数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 1人 | 167.5 | |
2 | 土木工程 | 37人 | 221 | |
3 | 水利水电工程 | 1人 | 179 | |
4 | 视觉传达设计 | 17人 | 202 | |
5 | 生物工程 | 2人 | 168 | |
6 | 交通工程 | 2人 | 168 | |
7 | 机械设计制造及自动化 | 16人 | 123.5 | |
8 | 计算机科学与技术 | 1人 | 194 | |
9 | 建筑学 | 18人 | 173.5 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 1人 | 160 | |
11 | 环境设计 | 38人 | 207 | |
12 | 环境工程 | 24人 | 170 | |
13 | 工程造价 | 41人 | 197 | |
14 | 工程管理 | 15人 | 146 | |
15 | 给排水科学与工程 | 5人 | 226 | |
16 | 风景园林 | 10人 | 166.5 | |
17 | 房地产开发与管理 | 6人 | 193 | |
18 | 地理信息科学 | 2人 | 183 | |
19 | 测绘工程 | 11人 | 160 | |
20 | 财务管理 | 6人 | 128 | |
共录取:260人 |